-
Код - EDO-NAICCFA-CM
- Вендор: Газинформсервис
Очно
01 - 03 Декабря 2025 г.
22 - 24 Апреля 2026 г.
22 - 24 Июля 2026 г.
21 - 23 Октября 2026 г.
23 - 25 Ноября 2026 г.
45 000 руб.
-
Код - EDO-NAFA-CM
- Вендор: Газинформсервис
Очно
27 - 29 Ноября 2025 г.
11 - 13 Марта 2026 г.
20 - 22 Апреля 2026 г.
20 - 22 Мая 2026 г.
29 - 31 Июля 2026 г.
25 - 27 Ноября 2026 г.
45 000 руб.
-
Код - EDO-NAICC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
27 - 29 Мая 2026 г.
12 - 14 Августа 2026 г.
18 - 20 Ноября 2026 г.
45 000 руб.
-
Код - EDO-VC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
09 - 10 Апреля 2026 г.
30 - 31 Июля 2026 г.
08 - 09 Октября 2026 г.
30 000 руб.
-
Код - EDO-ICC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
02 - 03 Апреля 2026 г.
16 - 17 Июля 2026 г.
10 - 11 Сентября 2026 г.
05 - 06 Ноября 2026 г.
30 000 руб.
-
Код - EDO-FA-CM
- Вендор: Газинформсервис
Очно
04 - 05 Декабря 2025 г.
26 - 27 Марта 2026 г.
25 - 26 Июня 2026 г.
15 - 16 Октября 2026 г.
03 - 04 Декабря 2026 г.
30 000 руб.
-
Код - EDO-NA
- Вендор: Газинформсервис
Очно
18 - 19 Декабря 2025 г.
12 - 13 Марта 2026 г.
04 - 05 Июня 2026 г.
24 - 25 Сентября 2026 г.
17 - 18 Декабря 2026 г.
30 000 руб.
-
Код - EDO-NAC
- Вендор: Газинформсервис
Очно
10 - 12 Декабря 2025 г.
25 - 27 Февраля 2026 г.
13 - 15 Мая 2026 г.
02 - 04 Сентября 2026 г.
09 - 11 Декабря 2026 г.
45 000 руб.
-
Код - ECI
- Вендор: Газинформсервис
Очно
18 - 19 Февраля 2026 г.
16 - 17 Апреля 2026 г.
02 - 03 Июня 2026 г.
01 - 02 Октября 2026 г.
30 000 руб.